模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础资料 | |
...... 商品类别 | 类别名称 |
...... 商品资料 | 商品编码,单位,规格型号,期初库存,库存数量,员工提成,进价,客户退货,备注,类别名称,商品名称,颜色,商品条码,累计销售,累计进货 |
...... 员工资料 | 联系地址,编号,联系电话,性别,姓名,职务,备注 |
...... 供商资料 | 供商编号,联系人,供商名称,备注,联系地址,联系电话 |
业务管理 | |
...... 进货 | |
............ 进货登记 | 备注,进货单号,欠付金额,进货日期,经办人,供商名称,实付金额,后付金额,总金额 |
.................. 进货明细 | 单位,备注,颜色,类别名称,商品条码,商品编码,进货单号,进价,小计,销售价,数量,商品名称,规格型号 |
............ 本店退货 | 总金额,备注,经办人,退货单号,退货日期,供商名称 |
.................. 本店退货明细 | 商品编码,单位,进价,颜色,商品条码,商品名称,备注,数量,小计,退货单号,规格型号 |
...... 销售 | |
............ 销售登记 | 总金额,会员名称,经办人,本次积分,销售日期,备注,销售单号,应收金额,会员编号 |
.................. 销售明细 | 规格型号,类别名称,单位,小计,商品编码,商品名称,员工提成,销售单号,进价,颜色,备注,单价,数量,商品条码 |
............ 销售退货 | 退货日期,会员编号,总金额,折扣率,备注,退货单号,经办人,会员名称 |
.................. 客户退货明细 | 备注,退货单号,单位,规格型号,小计,颜色,数量,进价,单价,商品条码,类别名称,商品编码 |
............ 销售盈利 | 类别,销售利润,销售金额,销售成本 |
...... 库存 | |
............ 库存明细 | 本店退货,商品编码,客户退货,累计进货,商品名称,累计销售,库存数量,类别名称,商品条码 |
............ 底线管理 | 数量 |
............ 库存预警 | 颜色,规格型号,单位,库存数量,商品条码,类别名称,商品编码,商品名称 |
...... 财务 | |
............ 供商欠款统计 | 后付金额,备注,欠付金额,实付金额,进货日期,经办人,总金额,进货单号,供商名称 |
............ 付供商欠款管理 | 付款日期,供商名称,付后欠款,付款金额,经办人,总金额,进货单号,备注,欠付金额 |
会员管理 | |
...... 类型配置 | 卡类型,折扣率 |
...... 会员资料 | 折扣率,会员积分,会员编号,状态,身份证号,卡类型,登记日期,会员名称,联系地址,备注,联系电话 |
...... 挂失管理 | 会员名称,联系电话,折扣率,备注,会员积分,积分率,联系地址,登记日期,身份证号,会员编号,卡类型 |
...... 解挂登记 | 积分率,会员名称,卡类型,联系地址,会员编号,会员积分,身份证号,登记日期,备注,折扣率 |
查询统计 | |
...... 期间进货查询统计 | 商品名称,经办人,类别名称,进货日期,截止日期,单位,供商名称,数量,商品条码,进货单号,起始日期 |
...... 期间销售查询统计 | 商品名称,经办人,商品条码,单位,销售单号,数量,起始日期,颜色,规格型号,类别名称,截止日期 |
...... 期间付欠款查询统计 | 经办人,进货单号,供商名称,付款金额,备注,起始日期,付款日期 |
...... 期间员工提成统计 | 商品条码,单位,开始日期,商品名称,提成总额,规格型号,商品编码,员工提成,数量,截止日期,类别名称 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |